Бакалавриат
Шифр спец | Название программы | Место в рейтинге |
5B110400 | Медико-профилактическое дело | 1 |
5B130200 | Стоматология | 1 |
5B110200 | Общественное здравоохранение | 2 |
5B110300 | Фармация | 2 |
5B130100 | Общая медицина | 2 |
5B110100 | Сестринское дело | 3 |
5B050700 | Менеджмент | 18 |
Магистратура
Шифр спец | Название программы | Место в рейтинге |
6M110300 | Сестринское дело | 1 |
6M110400 | Фармация | 1 |
6M110100 | Медицина | 2 |
6M110200 | Общественное здравоохранение | 2 |
6M110500 | Медико-профилактическое дело | 2 |
6M050700 | Менеджмент | 14 |
Докторантура
Шифр спец | Название программы | Место в рейтинге |
6D110100 | Медицина | 1 |
6D110200 | Общественное здравоохранение | 1 |
6D110400 | Фармация | 1 |
Преподаватель КазНМУ Давлетов Кайрат Киргизбаевич занял 8 место Генеральном рейтинге ППС вузов – 2019.