Протокол № 10 Об итогах закупа изделий медицинского назначения на 2018 год
- Организатор закупок РГП на ПХВ «Казахский Национальный Медицинский Университет имени С.Д.Асфендиярова» Министерства Здравоохранения Республики Казахстан, находящегося по адресу г. Алматы, ул. Толе Би 94, в соответствии с п.104 главой 9 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования» утвержденного Постановлением Правительства РК от 30.10.2009 г. № 1729, провел закуп способом запроса ценовых предложений по следующим наименованиям:
П.П | Наименование Товара | Краткое описание | Ед.изм |
Кол-во |
Цена за единицу товара (в тенге) |
Общ. стоим. Товара (в тенге) |
1 | Набор по определению Такролимуса в крови | Кассета Такролимус (Tacrolimus rackpack) | шт | 1 | 379 536,00 | 379 536,00 |
2 | Калибратор Tacrolimus CS | Калибратор Такролимус для каждого из калибраторов 1 и 2 (Tacrolimus CalSet) | уп | 1 | 379 536,00 | 379 536,00 |
3 | Контроль ПрециКонтроль Циклоспорин, Такролимус | Контроль ПрециКонтроль Циклоспорин и Такролимус (PreciControl ISDs для каждого PreciControl ISD 1, 2 и 3 (whole blood based)) | уп | 1 | 207 640,00 | 207 640,00 |
4 | Реагент подготовительный для Такролимуса, Циклоспорина | Реагент подготовительный для Циклоспорина и Такролимуса (ISD Sample Pretreatment) | уп | 1 | 34 015,00 | 34 015,00 |
5 | Набор по определению Циклоспорина в крови | Кассета Циклоспорин (Cyclosporine rackpack) | уп | 1 | 460 680,00 | 460 680,00 |
6 | Калибратор Cyclosporine CS | Калибратор Циклоспорин для каждого из калибраторов 1 и 2 (Cyclosporine CalSet) | уп | 1 | 361 318,00 | 361 318,00 |
7 | Набор для годового обслуживания Cobas е411/elecsys2010 / KIT MAINTENANCE E2010 / E411 12 MONTH / № 741-0356 | 1.741-0821 ТРУБКА ДЛЯ ШПРИЦА СИППЕРА / TUBE B FOR SIPPER SYRINGE 2. 741-0910 НАКОНЕЧНИКИ НА ШПРИЦЫ / SIPPER NOZZLE SEAL SET 2 3. 741-1168 ПРУЖИНКА / SPRING 4. 741-8995 ТРУБКА ДЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ЯЧЕЙКИ / TUBE BW FOR MEASURING CELL 5. 741-8996 ТРУБКА ДЛЯ СИППЕРА / TUBE BW FOR SIPPER 6. L456001 УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА / O-RING NBR P 4 7.L456002 УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА / O-RING NBR P 5 | шт | 1 | 244 912,00 | 244 912,00 |
8 | Набор для полугодового обслуживания Cobas е411/elecsys2010 / KIT MAINTENANCE E2010 / E411 6 MONTH / № 741-0358 | 1.741-0903 НАКОНЕЧНИКИ НА ШПРИЦЫ / NOZZLE SEAL PIPETOR 2.741-0941 ТРУБКИ ПОД ПРИЖИМНЫЕ КЛАПАНА / TUBE FOR PINCH (2PCS / 180 MM) 3.741-1302 САЛЬНИК ШПРИЦА / SEAL PIECE P 4.741-1303 САЛЬНИК ШПРИЦА / SEAL PIECE S 5.741-1775 ТРУБКА 465 / TUBE 465 6.741-1778 ТРУБКА 510 / TUBE 510 7.741-2244 РЕМЕНЬ МИКСЕРА / Mixing belt 3 *IM 8.L443085 Прокладки / Packing | шт | 1 | 106 695,00 | 106 695,00 |
9 | Измерительная ячейка с референсным электродом V7.0 1шт | V7.0 1шт | шт | 1 | 1 744 573,00 | 1 7445 73,00 |
10 | Кюветы 5000шт. | 5000шт. | шт | 1 | 128 195,00 | 128 195,00 |
11 | Буферный раствор ProCell 6*380 мл | ProCell 6*380 мл | шт | 1 | 24 022,00 | 24 022,00 |
12 | Очищающий раствор CleanCell 6*380мл | CleanCell 6*380мл | шт | 1 | 25 921,00 | 25 921,00 |
13 | Промывочный растовр 1*150мл | 1*150мл | шт | 1 | 13 444,00 | 13 444,00 |
14 | Раствор для системной очистки ISE Sys Clean 5*100мл | ISE Sys Clean 5*100мл | шт | 1 | 29 284,00 | 29 284,00 |
15 | Адаптер для чистящего раствора | Адаптер для чистящего раствора | шт | 1 | 781,00 | 781,00 |
16 | Наконечники ASSAY TIP 30*120 | ASSAY TIP 30*120 | шт | 1 | 154 282,00 | 154 282,00 |
17 | Реакционные пробирки для системы ASSAY CUP Elecsys 2010 60*60шт | ASSAY CUP Elecsys 2010 60*60шт | шт | 1 | 122 887,00 | 122 887,00 |
18 | Контрольный раствор Blank Cell 2*50мл | Blank Cell 2*50мл | шт | 1 | 9 503,00 | 9 503,00 |
19 | Эритпропоэтин бета 2000 МЕ/0,3мл. | Раствор для внутривенного и подкожного введения 2000 МЕ/мл. | уп | 240 | 5728,73 | 1 374 895,20 |
ИТОГО | 5 802 119,20 |
Выделенная сумма 5 802 119,20 (Пять миллионов восемьсот две тысячи сто девятнадцать тенге 20 тиын) тенге.
Место поставки товара: г. Алматы, Университетская клиника «Аксай» мкр. Таусамалы, ул. Жана Арна д. 14/1.
- Наименование потенциальных поставщиков, представивщих ценовое предложение до истечения окончательного срока предоставления ценовых предложений:
- ТОО «ТЦ Мастер»- г. Алматы, мкр.Школьный-2, д.16 (27.03.2018 в 10.20)
- ТОО «INKAR»- г. Алматы, ул. Маметова 67 (02.04.2018 в 08.58)
Закуп состоялся по следующим лотам:
№ п/п | Наименование товара
|
ед. изм | кол-во | ТОО «ТЦ Мастер« | ТОО «INKAR« | ||
цена | сумма | цена | сумма | ||||
1 | Набор по определению Такролимуса в крови | шт | 1 | 379 536 | 379 536 | ||
2 | Калибратор Tacrolimus CS | уп | 1 | 379 536 | 379 536 | ||
3 | Контроль ПрециКонтроль Циклоспорин, Такролимус | уп | 1 | 207 640 | 207 640 | ||
4 | Реагент подготовительный для Такролимуса, Циклоспорина | уп | 1 | 34 015 | 34 015 | ||
5 | Набор по определению Циклоспорина в крови | уп | 1 | 460 680 | 460 680 | ||
6 | Калибратор Cyclosporine CS | уп | 1 | 361 318 | 361 318 | ||
7 | Набор для годового обслуживания Cobas е411/elecsys2010 / KIT MAINTENANCE E2010 / E411 12 MONTH / № 741-0356 | шт | 1 | 244 912 | 244 912 | ||
8 | Набор для полугодового обслуживания Cobas е411/elecsys2010 / KIT MAINTENANCE E2010 / E411 6 MONTH / № 741-0358 | шт | 1 | 106 695 | 106 695 | ||
9 | Измерительная ячейка с референсным электродом V7.0 1шт | шт | 1 | 1 744 573 | 1 744 573 | ||
10 | Кюветы 5000шт. | шт | 1 | 128 195 | 128 195 | ||
11 | Буферный раствор ProCell 6*380 мл | шт | 1 | 24 022 | 24 022 | ||
12 | Очищающий раствор CleanCell 6*380мл | шт | 1 | 25 921 | 25 921 | ||
13 | Промывочный растовр 1*150мл | шт | 1 | 13 444 | 13 444 | ||
14 | Раствор для системной очистки ISE Sys Clean 5*100мл | шт | 1 | 29 284 | 29 284 | ||
15 | Адаптер для чистящего раствора | шт | 1 | 781 | 781 | ||
16 | Наконечники ASSAY TIP 30*120 | шт | 1 | 154 282 | 154 282 | ||
17 | Реакционные пробирки для системы ASSAY CUP Elecsys 2010 60*60шт | шт | 1 | 122 887 | 122 887 | ||
18 | Контрольный раствор Blank Cell 2*50мл | шт | 1 | 9 503 | 9 503 | ||
19 | Эритпропоэтин бета 2000 МЕ/0,3мл. | уп | 240 | 5 728 | 1 374 720 |
- Организатор закупок РГП на ПХВ «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова» МЗ РК по результатам оценки и сопоставления ценовых предложений потенциальных поставщиков РЕШИЛА:
— определить победителем ТОО «ТЦ Мастер»- г. Алматы, мкр.Школьный-2, д.16 по лотам № 1-18 и заключить с ним договор на сумму 4 427 224 (Четыре миллиона четыреста двадцать семь тысяч двести двадцать четыре) тенге, на основании предоставления только одного ценового предложения;
— определить победителем ТОО «INKAR»- г. Алматы, ул. Маметова 67 по лоту № 19 и заключить с ним договор на сумму 1 374 720 (Один миллион триста семьдесят четыре тысячи семьсот двадцать) тенге, на основании предоставления только одного ценового предложения;
Победитель представляет Заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем пакет документов, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям, согласно главе 10, пункта 113 Постановления Правительства РК от 30.10.2009 г. №1729.
Председатель комиссии:
Руководитель Департамента экономики и финансов _______________________ Утегенов А.К.
Члены комиссии:
Руководитель управления государственных закупок _________________________ Кумарова Н.А.
Руководитель отдела лекарственного обеспечения _________________________ Адилова Б.А.
Секретарь комиссии: _________________________ Джумаканова Д.М.